モータースポーツ » ニュース

Home » モータースポーツ » ニュース » FUJI SPRINT CUP 第2レース 決勝リザルト

FUJI SPRINT CUP 第2レース 決勝リザルト

Pos No. Machine Driver Time/Diff.
1 100 RAYBRIG HSV-010 伊沢拓也 35'23.326
2 46 S Road MOLA GT-R 柳田真孝 2.685
3 17 KEIHIN HSV-010 金石年弘 6.702
4 6 ENEOS SUSTINA SC430 伊藤大輔 7.056
5 1 ウイダーHSV-010 ロイック・デュバル 8.361
6 35 D'STATION KeePer SC430 アンドレ・クート 11.838
7 36 PETRONAS TOM'S SC430 中嶋一貴 14.368
8 39 DENSO SARD SC430 井口卓人 16.696
9 24 ADVAN KONDO GT-R 安田裕信 22.455
10 19 WedsSport ADVAN SC430 荒聖治 25.638
11 23 MOTUL AUTECH GT-R 本山哲 27.758
12 38 ZENT CERUMO SC430 立川祐路 30.156
13 32 EPSON HSV-010 道上龍 40.322
- 12 カルソニック IMPUL GT-R 松田次生 20Laps
- 8 ARTA HSV-010 武藤英紀 20Laps